Ontwikkel status typen financiële verplichtingen
Deze pagina bevat de status van ontwikkeling van de verschillende financiële verplichtingen. In eerste instantie staan hier de typen die op de focuslijst voor 2024 staan.
Status van ontwikkeling typen financiële verplichtingen
Overzicht van de status van ontwikkeling typen financiële verplichtingen. Onder het overzicht staat de betekenis van de kolommen.
Bronorganisatie | Vorderingnaam | Scenario | Analyse | Implementatie | Beschikbaar op VO Rijk demo omgeving met testdata | Beschikbaar bij BO testomgeving met fake data | Beschikbaar bij BO testomgeving met echte data | Beschikbaar bij BO op productie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belastingdienst | Inkomensheffing | Basis | 50% | 50% | ✅ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
Belastingdienst | Zorgverzekeringswet | Basis | 0% | 0% | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
CJIB | WAHV beschikkingen (Mulder boetes) | Basis | 75% | 50% | ✅ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
CJIB (voor CAK) | Bestuursrechtelijke premie (wanbetalers regeling) | Basis | 25% | 0% | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
CJIB (voor CAK) | Boete (onverzekerden regeling) | Basis | 25% | 0% | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
CJIB (voor CAK) | Premie | Basis | 25% | 0% | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
CJIB (voor CAK) | Eindafrekening (onverzekerden regeling) | Basis | 50% | 50% | ✅ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
CAK | Verdragsbijdrage ZVW/WLZ | Basis | 0% | 0% | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
DUO SF | Langlopende lening studiefinanciering (sf) | Basis | 50% | 50% | ✅ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
DUO SF | Langlopende schulden levenlanglerenkrediet | Basis | 50% | 0% | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
DUO Inburgering | Leningen voor Inburgering | Basis | 75% | 50% | ✅ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
RVO | Heffing Diergezondheidsfonds | Basis | 75% | 50% | ✅ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
RVO | I&R | Basis | 0% | 0% | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
RVO | EU subsidies | Basis | 0% | 0% | ⏳ | ⏳ | ⏳ | ⏳ |
Betekenis kolommen:
Kolom | Betekenis |
---|---|
Analyse basis scenario | Geeft percentage van voortgang van de analyse van het basis scenario (alle stappen vóór deurwaarder traject) |
Implementatie basis scenario | Geeft percentage van voortgang van de implementatie van het basis scenario in de app / website |
Beschikbaar op VO Rijk demo omgeving met testdata | De type vordering is beschikbaar op de VO Rijk demo omgeving en zichtbaar met een testpersoon en testdata. Dit betreft alle scenario's (basis, deurwaarder en overdracht) |
Beschikbaar bij BO testomgeving met fake data | De type vordering is beschikbaar op de testomgeving van de bronorganisatie en zichtbaar met een testpersoon en testdata. Dit betreft alle scenario's (basis, deurwaarder en overdracht) |
Beschikbaar bij BO testomgeving met echte data | De type vordering is beschikbaar op de testomgeving van de bronorganisatie en zichtbaar met een echt persoon en echte data. Dit betreft alle scenario's (basis, deurwaarder en overdracht) |
Beschikbaar bij BO op productie | De type vordering is beschikbaar op de productie omgeving van de bronorganisatie en zichtbaar met een voor de burger. Dit betreft alle scenario's (basis, deurwaarder en overdracht) |