Typen financiële verplichtingen
Deze pagina bevat de lijst van verschillende typen financiële verplichtingen die bestaan bij alle bronorganisaties in het CRI programma:
Belastingdienst en Toeslagen
Overzicht van typen financiële verplichtingen bij Belastingdienst en Toeslagen
Naam vordering | Oorsprong | Eerste focus |
---|---|---|
BPM Registratie Parallelle Import | Aanslag | Ja |
Belasting personenauto's en motorrijwielen | Aanslag | Ja |
Erfbelasting | Aanslag | Ja |
Huurtoeslag | Aanslag | Ja |
Inkomensheffing | Aanslag | Ja |
Kinderopvangtoeslag | Aanslag | Ja |
Kindgebonden budget | Aanslag | Ja |
Motorrijtuigenbelasting | Aanslag | Ja |
Schenkbelasting | Aanslag | Ja |
Zorgtoeslag | Aanslag | Ja |
Zorgverzekeringswet | Premie | Ja |
Afvalstoffenbelasting | ||
Assurantiebelasting | ||
BTW compensatiefonds | ||
Bankenbelasting | ||
Belasting op leidingwater | ||
Belasting op zware motorrijtuigen | ||
Dividendbelasting [5] | ||
Energiebelasting | ||
Grondwaterbelasting (verouderd) | ||
Kansspelbelasting | ||
Kolenbelasting | ||
Landinrichtingskosten | ||
Landinrichtingsrente | ||
Mijnbouwwet Cijns | ||
Mijnbouwwet Oppervlakterecht | ||
Mijnbouwwet Winstaandeel | ||
Overdrachtsbelasting | ||
Privégebruik auto | ||
Toeslagen Compensatie | ||
Toeslagen Tegemoetkoming | ||
Vergrijpboete Toeslagen | ||
Verhuurderheffing | ||
Verontreinigingsheffing Rijkswateren | ||
Verpakkingenbelasting (verouderd) | ||
Verzuimboete Toeslagen | ||
Vliegbelasting | ||
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen | ||
Wet Tegemoetkomingen Loondomein |
CAK
Overzicht van de typen financiële verplichtingen bij CAK.
Naam vordering | Oorsprong | Eerste focus |
---|---|---|
Bestuurlijke boete ZVW | Boete | ntb |
Bestuursrechtelijke premie ZVW | Premie | ntb |
Eigen bijdrage WLZ | Premie | ntb |
Eigen bijdrage WMO | Premie | ntb |
Verdragsbijdrage ZVW/WLZ | Premie | ntb |
Bestuursrechtelijke Premie: Wanbetalers (broninhouding) 1 | Premie | |
Bestuursrechtelijke Premie: Onverzekerden (broninhouding) 1 | Premie | |
Bestuursrechtelijke premie (wanbetalers regeling) 1 | Premie | |
Boete (onverzekerden regeling) 1 | Boete | |
Eindafrekening (onverzekerden regeling) 1 | Aanslag | |
Premie ^1^ | Premie |
CJIB
CJIB heeft eigen vorderingen, maar verwerkt ook vorderingen van andere overheidsorganisaties. In onderstaande lijst staan alleen de vorderingen die het CJIB zelf oplegt. In de vervolgparagraaf staat een lijst van bestuursorganen waarvoor het CJIB vorderingen verwerkt.
Vordering | Oorsprong | Eerste focus |
---|---|---|
WAHV beschikkingen (Mulder boetes) | Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften | Ja |
Europese geldelijke sancties | Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie | Ja |
Schadevergoedingsmaatregelen vonnissen | Artikel 6:4:2 SR, artikel 36f SR | |
OM-afdoening | Wet OM-afdoening, Wetboek van Strafvordering | |
Ontnemingsmaatregelen (PLUKZE) | Artikel 36a | |
Boetevonnissen (STRABIS) | Strafrechtelijke vordering/boete | |
Schikkingen | Artikel 511c | |
Confiscatiebeslissingen | Confiscatieverordening | |
Voorwaardelijk sepot schadevergoeding | Artikel 167 lid 2 sv | |
Waarborgsom schorsing voorlopige hechtenis | Artikel 80 lid 3 Sv: schorsing VH | |
Schadevergoeding als bijzondere voorwaarde | Artikel 14c lid 2 sub 1 Sr | |
Geldsom voorwaardelijke gratie | Artikel 13 lid 3 Gratiewet | |
Storting Schadefonds | Artikel 14c lid 2 sub 4 Sr: vergoeding van schade | |
Transactievoorstel | Artikel 8 Wegenverkeerswet, bijlage van het Transactiebesluit 1994 | |
Waarborgsom | Artikel 6:4:21 |
Organisaties waarvan CJIB Vorderingen verwerkt
Organisaties | Proces | Eerste focus |
---|---|---|
CAK | Innen & Incasso + Incasso | Misschien |
DUO | Innen & Incasso + Incasso | Misschien |
RVO | Innen & Incasso + Incasso | Misschien |
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) | Innen & Incasso | Misschien |
UWV | Innen & Incasso | Misschien |
Agentschap Telecom (AT) | Innen & Incasso TODO: check | Misschien |
Autoriteit Consument en Markt (ACM) | Innen & Incasso | Misschien |
NVWA | Innen & Incasso | |
Huurcommissie (HCIE) | Innen & Incasso | |
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) | Innen & Incasso | |
Justis (DJ) | Innen & Incasso |
DUO
Overzicht van de typen financiële verplichtingen bij DUO.
Naam vordering | Oorsprong | Eerste focus |
---|---|---|
Langlopende lening studiefinanciering (sf)2 | Lening | ntb |
Langlopende schulden levenlanglerenkrediet | Lening | ntb |
Schulden in ISI: Leningen voor Inburgering2 | Lening | ntb |
Schulden in ISI: Bestuurlijke boetes voor Inburgering2 | Boete | ntb |
Lesgeld (evt mét termijnregeling) maar zonder betalingsregeling2 | Vergoeding product of dienst | ntb |
OV-boete zonder betalingsregeling2 | Boete | ntb |
Langlopende schuld tegemoetkoming scholieren | Lening | ntb |
Kortlopende schulden studiefinanciering | Teveel ontvangen uitkering | ntb |
Alle schulden vanuit SFS, FLITS en WITS waarvoor een deurwaarderstraject is gestart | Overig | ntb |
Achterstallige termijnen langlopende lening waarvoor een regeling is getroffen, ov-boete met betalingsregeling, lesgeld achterstallige termijnen2 | Lening | ntb |
Schulden uit SFBES | Lening | ntb |
Kortlopende schulden levenlanglerenkrediet | Teveel ontvangen uitkering | ntb |
Bestuurlijke boete misbruik uitwonende beurs2 | Boete | ntb |
Kortlopende schuld tegemoetkoming scholieren2 | Teveel ontvangen uitkering | ntb |
Kortlopende schulden en langlopende schulden uit tegemoetkoming leraren en tegemoetkoming deeltijders | Teveel ontvangen uitkering | ntb |
Schulden uit ABL-light: korte scholingstraject, tegemoetkoming onderwijs masters, bewegingsonderwijs of cultuurbeurs | ==???==Lening==???== | ntb |
Schulden uit ABL: lerarenbeurs, instructeursbeurs en subsidie tweede lerarenopleiding | Vergoeding product of dienst | ntb |
RVO
Overzicht van de typen financiële verplichtingen bij RVO.
Naam vordering | Oorsprong | Eerste focus |
---|---|---|
Heffing Diergezondheidsfonds3 | Aanslag | Ja |
I&R | Aanslag | Ja |
EU subsidies | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Mestboete | Boete | Ja |
Dierrechten | Vergoeding product of dienst | |
Fosfaatrechten | vergoeding product of dienst | |
CO2 heffing op tuinders | Aanslag | |
Leges CITES | Vergoeding product of dienst | |
Visserijrechten | Vergoeding product of dienst | |
Nationale subsidies | Teveel ontvangen uitkering | |
Bestuurlijke boetes3 | Boete | |
Dwangsommen3 | Boete | |
Kosten bestuursdwang3 | Boete | |
Terugbetaling TVL3 | Teveel ontvangen uitkering | |
Bestuurlijke boetes CITES3 | boete | |
Dierenwelzijn3 | Aanslag | |
Terugvorderen van subsidie EZK3 | Vergoeding product of dienst | |
Terugvorderen van subsidie IenW3 | Vergoeding product of dienst | |
FENF (Hoofdstuk 7 Wet natuurbescherming)3 | Boete | |
INVA (invasieve uitheemse soorten), EU-verordening nr. 1143/20143 | Boete |
SVB
Overzicht van de typen vordering bij SVB.
TODO: These need additional analysis, see Ticket 166
Naam vordering | Oorsprong | Eerste focus |
---|---|---|
Vordering AIO | Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV | ntb |
Vordering AKW (kinderbijslag) | Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV | ntb |
Vordering ANW (nabestaanden) | Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV | ntb |
Vordering AOW | Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV | ntb |
Vordering Remigratie | Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV | ntb |
Vordering KGB (kindgebonden budget) | Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV | ntb |
Vordering OBR (overbruggingsregeling) | Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV | ntb |
Vordering KOT (kinderopvangtoeslag) | Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV | ntb |
Vordering BBL (bijstand buitenland) | Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV | ntb |
Vordering OW (ongevallenwet) | Teveel ontvangen uitkering / SVB-DSV | ntb |
Vordering WUV | SVB-DZW | ntb |
Vordering WLZ - Zorgverlener | SVB-DZW | ntb |
Vordering WMO - Zorgverlener | SVB-DZW | ntb |
Vordering Jeugdwet - Zorgverlener | SVB-DZW | ntb |
Vordering ZVW - Zorgverlener | SVB-DZW | ntb |
Vordering WBP | SVB-DZW | ntb |
Vordering WBPZO | SVB-DZW | ntb |
Vordering WIV | SVB-DZW | ntb |
Vordering WUBO | SVB-DZW | ntb |
Vordering AOR | SVB-DZW | ntb |
Vordering WLZ - Derden | SVB-DZW | ntb |
Vordering WMO - Derden | SVB-DZW | ntb |
Vordering Jeugdwet - Derden | SVB-DZW | ntb |
Vordering ZVW - Derden | SVB-DZW | ntb |
Vordering WLZ - Budgethouder | SVB-DZW | ntb |
Vordering WMO - Budgethouder | SVB-DZW | ntb |
Vordering Jeugdwet - Budgethouder | SVB-DZW | ntb |
Vordering ZVW - Budgethouder | SVB-DZW | ntb |
UWV
Overzicht van de typen financiële verplichtingen bij UWV.
TODO: These need additional analysis, see Ticket 167
Naam vordering | Oorsprong | Eerste focus |
---|---|---|
Terugvordering WIA | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Terugvordering Wajong | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Terugvordering ZW | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Boete | Boete | Ja |
Terugvordering WW | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Terugvordering WIA toeslag | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Terugvordering WAO | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Terugvordering IOW | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Terugvordering WW toeslag | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Terugvordering ZW toeslag | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Terugvordering WAO toeslag | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Terugvordering Wajong toeslag | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Terugvordering WW faillissementen | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Terugvordering WAZ | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Terugvordering op verzoek werkgever | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
EU vorderingen | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Terugvordering WAZ toeslag | Teveel ontvangen uitkering | Ja |
Terugvorderen NOW | Overig | |
Verhalen uitkeringen WIA eigenrisico(drager) | Overig | |
Verhalen uitkeringen WW eigenrisico(drager) | Overig | |
Verhalen faillissementsuitkeringen | Overig | |
Terugvorderen CRTV | Overig | |
Terugvordering WAZO | Teveel ontvangen uitkering | |
Verhalen uitkeringen ZW AOW+ | Overig | |
Terugvorderen buitengewoon natuurlijke omstandigheden | Teveel ontvangen uitkering | |
Terugvorderen werktijdverkorting | Teveel ontvangen uitkering |
TODO: the list of types that CJIB processes contains the following items: Dwangsom (boete), Bestuurlijke boetes (boete), SV vorderingen (Premie) and Onregelmatigheden (Boete). It is unclear if the types in the table above are part of these more general types.
Footnotes
-
Het innen en incasseren traject uitgevoerd door CJIB. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
-
Het innen en incasseren traject uitgevoerd door CJIB. TODO: This needs to be checked with DUO. Naming of types does not seem to be consistent between RVO en CJIB. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8
-
Het incasseren traject uitgevoerd door CJIB. TODO: This needs to be checked with DUO. Naming of types does not seem to be consistent between RVO en CJIB. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6 ↩7 ↩8 ↩9 ↩10 ↩11